Размеры детской одежды
Детская одежда: рост 50–56–158–164 см, русский 18–40, EU 56–164.
Реклама
| Рост, см | RU | EU | US | UK | Возраст (ориентир) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50–56 | 18 | 56 | 0M/3M | 0/3M | новорождённый |
| 62–68 | 20 | 68 | 6M | 6M | 3–6 мес |
| 74–80 | 24 | 80 | 12M | 12M | 6–12 мес |
| 86–92 | 26 | 92 | 2T | 2–3 | 1,5–2 года |
| 98–104 | 28–30 | 104 | 4T | 4–5 | 3–4 года |
| 110–116 | 32 | 116 | 6 | 6–7 | 5–6 лет |
| 122–128 | 34 | 128 | 8 | 7–8 | 7–8 лет |
| 134–140 | 36 | 140 | 10 | 9–10 | 9–10 лет |
| 146–152 | 38 | 152 | 12 | 11–12 | 11–12 лет |
| 158–164 | 40 | 164 | 14 | 13 | 13–14 лет |
Детская одежда в США маркируется по возрасту (T — toddler), в России — по росту. Ориентируйтесь на рост ребёнка, а не на возраст.
Главный ориентир в детской одежде — рост ребёнка в сантиметрах. Русский размер примерно равен росту, делённому на 6. Американские бренды используют возраст (2T, 4T), но дети растут по-разному — всегда сверяйтесь с ростом.
Реклама
Частые вопросы
На какой рост брать 92 размер?
Европейский 92 рассчитан на рост 86–92 см, это возраст примерно 1,5–2 года.
Источник: Типовые размерные таблицы, рост по ВОЗ